Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 3,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 3,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 3,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 3,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 3 | 4,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 61 | 95,31% | 54 | 84,38% | 10 | 15,63% | |
TOTAL | 64 | 100,00% | 54 | 84,38% | 10 | 15,63% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|