Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 292 | 99,32% | 146 | 49,66% | 148 | 50,34% | |
TOTAL | 294 | 100,00% | 146 | 49,66% | 148 | 50,34% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|